方樹福堂基金方樹泉小學
2018-2019年度體育科校外比賽成績
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 學生姓名 | 班別 | 比賽成績 | 
| 2018 – 2019 年度北區小學校際足球比賽 | 香港學界體育聯會北區小學分會 | 陳嘉謙 鍾譯興 陳兆翔 楊景滔 張銘軒 吳嘉軒 劉展昇 温柏然 鄧家謙 陳煒杰 黃梓軒 劉苗祥 盧家健 | 6B 6C 6C 6C 5A 5B 5C 5C 5C 4B 4B 3B 3D | 男子組優異獎 | 
| 2018 – 2019 年度北區小學校際田徑比賽 
 | 香港學界體育聯會北區小學分會 
 | 池晞瑜 | 5A | 女子乙組60M第二名 女子乙組跳遠第六名 | 
| 徐詩弼 | 6A | 男子甲組200M第七名 男子甲組跳遠第三名 | ||
| 李榕欣 | 5B | 女子乙組壘球第六名 | 
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 學生姓名 | 班別 | 比賽成績 | 
| 香港賽馬會北區中學女子四人聯賽盃暨小學公開組 | 和富社會企業 | 黃蔓琪 殷茵 黃雅婷 林芷晴 高霏 陳梓瀅 海克玲娜 黃素芯 | 6A 6A 6A 6C 6C 6C 4D 4D | 小學組冠軍 | 
| 2018 – 2019 傑志盃足球比賽 | 傑志體育會 
 | 鍾譯興 陳兆翔 張銘軒 吳嘉軒 劉展昇 陳煒杰 黃梓軒 盧家健 徐斯搏 覃穎天 | 6C 6C 5A 5B 5C 4B 4B 3D 4B 4E | 遺才組亞軍 | 
| 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 北區男子組總成績 殿軍 北區女子組總成績 殿軍 | 黃藝晨 | 2A | 2011組別 單車步亞軍 初級組三人大繩殿軍 
 | 
| 吳祖宇 | 2B | 2011組別 側擺交叉跳(左右)冠軍 2011組別 交叉開跳亞軍 初級組三人大繩殿軍 
 | ||
| 徐偉峰 | 3B | 初級組三人大繩殿軍 
 | ||
| 蔡泓霖 | 3A | 2010組別 後單車步冠軍 2010組別 單車步冠軍 初級組三人大繩季軍 | ||
| 蔣雨軒 | 3B | 2010組別 側擺交叉跳(左右) 季軍 2010組別 交叉開跳冠軍 初級組三人大繩季軍 | ||
| 張悅琳 | 3D | 初級組三人大繩季軍 
 | ||
| 劉天祥 | 4A | 2009組別 二重跳季軍 2009組別 側擺交叉跳(左右) 冠軍 高級組四人大繩季軍 
 | ||
| 吳倩儀 | 4A | 2009組別 側擺交叉跳(左右) 殿軍 2009組別 後側擺開跳(左右)季軍 
 | ||
| 張瑋軒 | 4A | 2009組別 側擺開跳(左右)季軍 2009組別 交叉開跳殿軍 高級組四人交互繩速度跳季軍 
 | ||
| 張曉鈺 | 4B | 高級組四人大繩殿軍 2008組別 後側擺交叉跳(左右)冠軍 | ||
| 洪嘉儀 | 4B | 2008組別 二重跳季軍 2008組別 側擺交叉跳(左右)亞軍 高級組四人大繩殿軍 
 | ||
| 陳思欣 | 4D | 高級組四人交互繩速度跳亞軍 
 | ||
| 李芷淳 | 4D | 2009組別 交叉開跳季軍 
 | ||
| 莊嘉敏 | 5A | 高級組四人交互繩速度跳亞軍 
 | ||
| 池晞瑜 | 5A | 2008組別 後交叉開跳冠軍 2008組別 交叉開跳冠軍 高級組四人交互繩速度跳亞軍 
 | ||
| 劉駿傑 | 5A | 2008組別 二重跳亞軍 2008組別 後側擺交叉跳(左右)冠軍 高級組四人交互繩速度跳季軍 高級組四人大繩季軍 
 | ||
| 徐叠夢 | 5A | 2008組別 側擺開跳(左右)季軍 高級組四人大繩殿軍 
 | ||
| 王舒曼 | 5A | 2008組別 跨下二式 冠軍 2008組別 單車步季軍 高級組四人交互繩速度跳亞軍 
 | ||
| 吳凱權 | 5B | 2008組別 後交叉開跳冠軍 2008組別 單車步亞軍 高級組四人交互繩速度跳季軍 高級組四人大繩季軍 
 | ||
| 文靖瑜 | 5C | 2008組別 後側擺開跳(左右)冠軍 2008組別 後單車步季軍高級組四人大繩殿軍 
 | ||
| 劉百德 | 6C | 2007組別 跨下二式 亞軍 2007組別 交叉開跳冠軍 高級組四人交互繩速度跳季軍 高級組四人大繩季軍 | 
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 學生姓名 | 班別 | 比賽成績 | 
| 2018萬國體育深港澳擊劍精英總決賽 2019中國擊劍俱樂部聯賽南部區域賽(廣州站) | 萬國體育會 
 
 中國擊劍俱樂部 | 陳俊曦 | 3C | 男子重劍組第二名 
 
 男子重劍組第二名 
 | 
| 跳繩強心校際花式跳繩比賽2019 | 香港心臟專科學院 | 蔡泓霖 劉天祥 張曉鈺 洪嘉儀 李芷淳 莊嘉敏 池晞瑜 劉駿傑 徐叠夢 王舒曼 文靖瑜 吳凱權 | 3A 4A 4B 4B 4D 5A 5A 5A 5A 5A 5C 5B | 小學乙二組優異獎 | 
 
  
																			