方樹福堂基金方樹泉小學
2018-2019年度音樂科校外比賽成績
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 學生姓名 | 班別 | 比賽成績 | 
| 第九屆北區小學音樂比賽(合唱團) 
 
 | 明愛粉嶺陳震夏中學 
 
 | 馮珈嵐 | 3B | 亞軍 | 
| 陳翠茹 | 4A | |||
| 何霖 | 4A | |||
| 黃曼妮 | 4A | |||
| 呂穎妍 | 4A | |||
| 沈鼎城 | 4A | |||
| 陳筱悠 | 4B | |||
| 何嘉瑤 | 4B | |||
| 洪嘉儀 | 4B | |||
| 李芷洋 | 4B | |||
| 廖港智 | 4B | |||
| 沈芸卉 | 4B | |||
| 蘇樂琳 | 4B | |||
| 余金娜 | 4B | |||
| 蘇紫晴 | 4C | |||
| 劉家豪 | 4E | |||
| 吳文浩 | 4E | |||
| 陳芷晴 | 5A | |||
| 藍子欣 | 5A | |||
| 蘇佩欣 | 5A | |||
| 莊嘉敏 | 5A | |||
| 陳明彦 | 5B | |||
| 沈涵笑 | 5B | |||
| 李祉霖 | 5C | |||
| 文靖瑜 | 5C | |||
| 葉迦欣 | 5C | |||
| 陳鋕燁 | 6A | |||
| 黃嘉慧 | 6A | |||
| 黃雅婷 | 6A | |||
| 林泳賢 | 6A | |||
| 殷茵 | 6A | |||
| 鍾家淇 | 6A | |||
| 鍾寶兒 | 6B | |||
| 何嘉情 | 6B | |||
| 葉嘉慧 | 6B | |||
| 文駿朗 | 6B | |||
| 莫鈺瑩 | 6B | |||
| 黃鐃䝼 | 6C | 
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 學生姓名 | 班別 | 比賽成績 | 
| 第九屆北區小學音樂比賽 (小組項目) | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 張曉鈺 | 4B | 優異獎 | 
| 洪嘉儀 | 4B | |||
| 張妍 | 4D | |||
| 陳柏錦 | 5A | |||
| 徐叠夢 | 5A | |||
| 林嘉威 | 5A | |||
| 郭黃瑩 | 6A | |||
| 鍾家琪 | 6A | |||
| 鍾寶兒 | 6B | |||
| 何嘉情 | 6B | |||
| 第九屆北區小學音樂比賽 (鋼琴獨奏) | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 張曉鈺 | 4B | 優異獎 | 
| 第71屆香港學校音樂節 合唱項目(高級組) | 香港學校音樂及朗誦協會 
 
 | 張祈福 | 2E | 優良 | 
| 鍾婕庭 | 2E | |||
| 曹玟婷 | 2F | |||
| 杜昊軒 | 2F | |||
| 葉菲 | 2F | |||
| 莊嘉杰 | 3A | |||
| 馮珈嵐 | 3B | |||
| 李嘉雯 | 3C | |||
| 廖一智 | 3C | |||
| 蕭堅沂 | 3E | |||
| 陳翠茹 | 4A | |||
| 周由 | 4A | |||
| 郭語馨 | 4A | |||
| 何霖 | 4A | |||
| 黃曼妮 | 4A | |||
| 林雅淇 | 4A | |||
| 呂穎妍 | 4A | |||
| 沈鼎城 | 4A | |||
| 楊秋潼 | 4A | |||
| 何嘉瑤 | 4B | |||
| 洪嘉儀 | 4B | |||
| 李芷洋 | 4B | |||
| 廖港智 | 4B | |||
| 沈芸卉 | 4B | |||
| 蘇樂琳 | 4B | |||
| 余金娜 | 4B | |||
| 李子悅 | 4C | |||
| 吳楚翹 | 4C | |||
| 蘇紫晴 | 4C | |||
| 余樂兒 | 4C | |||
| 陳思欣 | 4D | |||
| 黃素芯 | 4D | |||
| 劉家豪 | 4E | |||
| 吳文浩 | 4E | |||
| 陳芷晴 | 5A | |||
| 藍子欣 | 5A | |||
| 蘇佩欣 | 5A | |||
| 莊嘉敏 | 5A | |||
| 陳明彦 | 5B | |||
| 李燕萍 | 5B | |||
| 沈涵笑 | 5B | |||
| 李祉霖 | 5C | |||
| 文靖瑜 | 5C | |||
| 姚美瑤 | 5C | |||
| 葉迦欣 | 5C | |||
| 陳鋕燁 | 6A | |||
| 黃嘉慧 | 6A | |||
| 黃雅婷 | 6A | |||
| 林泳賢 | 6A | |||
| 殷茵 | 6A | |||
| 鍾家淇 | 6A | |||
| 鍾寶兒 | 6B | |||
| 何嘉情 | 6B | |||
| 葉嘉慧 | 6B | |||
| 文駿朗 | 6B | |||
| 莫鈺瑩 | 6B | |||
| 黃鐃䝼 | 6C | |||
| 王紫瑩 | 6C | |||
| 第71屆香港學校音樂節 ---鋼琴 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 何穎玥 | 1D | 優良 | 
| 馮珈嵐 | 3B | 亞軍 | ||
| 劉家瑜 | 5A | 優良 | ||
| 譚淼 | 2A | 亞軍 | ||
| 張悅琳 | 3D | 良好 | ||
| 許博也 | 2B | 優良 | ||
| 林雅淇 | 4A | 優良 | ||
| 黃綺晴 | 3C | 良好 | ||
| 鍾婕庭 | 2E | 季軍 | ||
| 張曉鈺 | 4B | 優良 | ||
| 林詩淇 | 1A | 優良 | ||
| 何若琳 | 3A | 優良 | ||
| 第71屆香港學校音樂節 ---小提琴獨奏比賽成績 
 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 潘嘉敏 | 6B | 良好 | 
| 第71屆香港學校音樂節 ---牧童笛獨奏比賽成績 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 黃鐃䝼 | 6C | 良好 | 
| 何家莹 | 6C | 優良 | ||
| 第71屆香港學校音樂節 ---牧童笛二重奏比賽成績 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 黃素芯 | 4D | 良好 | 
| 蘇樂琳 | 4B | 良好 | ||
| 陳樂思 | 4E | 良好 | ||
| 梁璟晞 | 4B | 良好 | ||
| 劉英皓 | 4A | 良好 | ||
| 吳楚翹 | 4C | 良好 | ||
| 聯校音樂大賽2019 (合唱團) | 香港聯校音樂協會 | 張祈福 | 2E | 銀獎 | 
| 鍾婕庭 | 2E | |||
| 曹玟婷 | 2F | |||
| 杜昊軒 | 2F | |||
| 葉菲 | 2F | |||
| 莊嘉杰 | 3A | |||
| 馮珈嵐 | 3B | |||
| 李嘉雯 | 3C | |||
| 廖一智 | 3C | |||
| 蕭堅沂 | 3E | |||
| 陳翠茹 | 4A | |||
| 周由 | 4A | |||
| 郭語馨 | 4A | |||
| 何霖 | 4A | |||
| 黃曼妮 | 4A | |||
| 林雅淇 | 4A | |||
| 呂穎妍 | 4A | |||
| 沈鼎城 | 4A | |||
| 楊秋潼 | 4A | |||
| 何嘉瑤 | 4B | |||
| 洪嘉儀 | 4B | |||
| 李芷洋 | 4B | |||
| 廖港智 | 4B | |||
| 沈芸卉 | 4B | |||
| 蘇樂琳 | 4B | |||
| 余金娜 | 4B | |||
| 李子悅 | 4C | |||
| 吳楚翹 | 4C | |||
| 蘇紫晴 | 4C | |||
| 余樂兒 | 4C | |||
| 陳思欣 | 4D | |||
| 黃素芯 | 4D | |||
| 劉家豪 | 4E | |||
| 吳文浩 | 4E | |||
| 陳芷晴 | 5A | |||
| 藍子欣 | 5A | |||
| 蘇佩欣 | 5A | |||
| 莊嘉敏 | 5A | |||
| 陳明彦 | 5B | |||
| 李燕萍 | 5B | |||
| 沈涵笑 | 5B | |||
| 李祉霖 | 5C | |||
| 文靖瑜 | 5C | |||
| 姚美瑤 | 5C | |||
| 葉迦欣 | 5C | |||
| 陳鋕燁 | 6A | |||
| 黃嘉慧 | 6A | |||
| 黃雅婷 | 6A | |||
| 林泳賢 | 6A | |||
| 殷茵 | 6A | |||
| 鍾家淇 | 6A | |||
| 鍾寶兒 | 6B | |||
| 何嘉情 | 6B | |||
| 葉嘉慧 | 6B | |||
| 文駿朗 | 6B | |||
| 莫鈺瑩 | 6B | |||
| 黃鐃䝼 | 6C | |||
| 王紫瑩 | 6C | |||
| 聯校音樂大賽2019 (Ukulele隊) | 香港聯校音樂協會 | 馮珈嵐 | 3B | 銀獎 | 
| 呂穎妍 | 4A | |||
| 張曉鈺 | 4B | |||
| 洪嘉儀 | 4B | |||
| 張妍 | 4D | |||
| 陳柏錦 | 5A | |||
| 徐叠夢 | 5A | |||
| 鍾寶兒 | 6B | |||
| 何嘉情 | 6B | |||
| 第八屆亞太傑出青少年鋼琴比賽 | 港青樂術協會 | 鍾世傑 | 5A | 優異獎 | 
| 2019考級大賽選拔音樂評分賽 | 中國音樂學院 | 余鑫怡 | 2D | 二等獎 | 
| 香港青少年鋼琴大賽 | 元朗大會堂 | 余鑫怡 | 2D | 銀獎 | 
| 鵬程盃第五屆清唱大賽—獨唱項目 | 鵬程綜藝文化促進協會 香港朗誦藝術語言中心 香港普通話導師中心合辦 
 | 羊添 | 3D | 亞軍 | 
| 陳奕瑄 | 3C | 季軍 | ||
| 第十二屆香港國際青少年藝術節鋼琴大賽 | 國際藝術專業等級評審協會 | 張曉鈺 | 4B | 優異 | 
| 鍾婕婷 | 2E | 季軍 | ||
| 香港青少年音樂大賽 
 | 香港音樂藝術發展中心 | 鍾世傑 | 5A | 兒童高級組 第四名 | 
| 張李蘋 | 6A | 鋼琴組 金獎 | ||
| 《第十五屆德藝雙馨》中國文藝展示活動深圳賽區總决賽 聲樂 | 《德藝雙馨》中國文藝展示活動 | 羊添 | 3D | 金獎 | 
| 陳奕瑄 | 3C | 金獎 | ||
| 中藝星光杯 聲樂項目 | 中國藝術教育研究中心 | 羊添 | 3D | 金獎 | 
| 陳奕瑄 | 3C | 金獎 | 
 
  
																			