方樹福堂基金方樹泉小學
2025-2026 學期(2)考試  優異成績頒獎
 優異生:29人
1 1A 鍾浩   3B 林曉燁     5A 陳梓浚   6A 范梓凝     6A 鄧可馨  
2 1A 吳芊潼   3B 茅如林     5A 馮珈喬   6A 何靜婷     6A 曾峻熙  
3 1B 陳以璐   4A 陳達浚     5A 呂創燁   6A 何樂賢     6A 黃凱耀  
4 1B 蔣聖北   4A 方維婧     6A 歐陽摯恒   6A 何竑翰     6A 余紫瑩  
5 1B 梁皓銘   4A 萬曉兒     6A 陳以琦   6A 黎曉藍          
6 1B 熊憶安   4A 文譽臻     6A 蔡政賢   6A 孫麗娜          
7 1A 黃文悅                              
(P1-P2>=88分  ;  P3-P6>=85分)             
各級總成績前三名
  1A 鍾浩 1         3B 林曉燁 1         5A 馮珈喬 1
  1B 熊憶安 2         3B 茅如林 2         5A 陳梓浚 2
  1B 陳以璐 3         3B 李梓萌 3         5A 呂創燁 3
  2B 茅如詩 1         4A 陳達浚 1         6A 鄧可馨 1
  2A 鄭凱睿 2         4A 方維婧 2         6A 黎曉藍 2
  2B 江梓馨 3         4A 萬曉兒 3         6A 黃凱耀 3
各級中、英、數、人文、科學 前三名
  英        數  人文     科學  
  1B 熊憶安 1 1B 梁皓銘 91.9 1 1A 鍾浩 1 1A 鍾浩 50 1 1B 陳欣妍 1
  1A 鍾浩 2 1B 熊憶安 90.9 2 1A 吳芊潼 1 1B 梁皓銘 46 2 1A 段承恩 2
  1A 吳芊潼 2 1B 陳以璐 89.3 3 1B 方熹德 3 1A 宋恩澤 45.5 3 1A 鍾浩 2
  2A 潘楊誠 1 2A 佘灝賢 91.8 1 1B 熊憶安 3 2B 茅如詩 49 1 2A 鄭凱睿 1
  2A 叶可恩 2 2B 霍仲霆 87.75 2 2B 茅如詩 1 2A 叶可恩 48 2 2A 佘灝賢 2
  2B 江梓馨 3 2B 江梓馨 83.9 3 2A 鄭凱睿 2 2B 林明博 46.5 3 2A 潘楊誠 2
  3A 鄭皓汶 1 3A 蔣樂妍 82.45 1 2B 楊稷泰 2 3A 袁俊熙 49 1 3B 李梓萌 1
  3B 林曉燁 1 3B 茅如林 82.4 2 3B 胡佳淇 1 3B 林曉燁 48 2 3B 黎文謙 2
  3B 蔣謹名 3 3A 趙銘健 81.4 3 3B 林建穎 1 3A 茅如文 46.5 3 3B 茅如林 2
  4A 萬曉兒 1 4A 文譽臻 94.45 1 3B 林曉燁 1 4A 陳達浚 49 1 4A 黃文軒 1
  4A 陳達浚 2 4A 高梓皓 92.7 2 4A 李倬維 1 4A 黃耀權 47 2 4A 黃耀權 2
  4A 謝楚穎 3 4B 李釗賢 87.6 3 4A 杜易罡 2 4A 萬曉兒 44 3 4A 周柏熹 3
  5A 梁嘉敏 1 5A 陳梓浚 87.5 1 4A 何梓潼 3 5A 馮珈喬 50 1 4A 方維婧 3
  5A 陳梓浚 2 5C 崔鈞皓 87 2 5A 馮珈喬 1 5A 梁嘉敏 50 1 4A 林芯而 3
  5A 呂創燁 3 5A 江玥瑤 85.35 3 5A 許家翹 1 5A 呂創燁 50 1 4A 梁偉彬 3
  6A 鄧可馨 1 6A 林伊媛 92.55 1 5A 呂創燁 1 6A 黃凱耀 50 1 4A 翁啟茗 3
  6A 黎曉藍 2 6A 張銘熹 91.7 2 5A 黃子樂 1 6A 余紫瑩 50 1 4C 彭聖杰 3
  6A 范梓凝 3 6A 何靜婷 91.7 2 6A 范梓凝 1 6A 黎曉藍 49 3 5A 李敬泓 1
                6A 鄧可馨 1         5A 呂創燁 1
                6A 祝梓豪 1         5A 馮珈喬 3
                              5B 李澤鋒 3
                              6A 陳以琦 1
                              6A 鄧可馨 1
                              6A 曾峻熙 1
                              6A 黃凱耀 1
各班進步生 前三名
  1A 未有   2B 陳梓洋 1   4A 高梓皓   5A 鄭楷濠 1   6A 陳令軒  
  1A 未有   2B 茅如詩 2   4A 周柏霖   5A 陳妙貞 2   6A 范梓凝  
  1A 未有   2B 肖耀森 3   4A 謝楚穎   5A 王梓彥 3   6A 林伊媛  
  1B 未有   3A 彭昊天 1   4B 王和臻   5B 黎家曦 1   6B 陳熲熹  
  1B 未有   3A 王珺瑤 2   4B 陳浩陽   5B 謝浩軒 2   6B 王啟澤  
  1B 未有   3A 蔣卓妍 3   4B 蕭澤鑫   5B 湯皓景 3   6B 陳頌軒  
  2A 張兆木   3B 茅如林 1   4C 羅晓汶   5C 李芊妤 1   6C 林浩賢  
  2A 鄭凱睿   3B 顏倫和 2   4C 陳衍江   5C 徐梓喬 2   6C 彭逸謙  
  2A 佘灝賢   3B 趙晉霆 3   4C 鍾卓然   5C 黃浩文 3   6C 葉思晴