方樹福堂基金方樹泉小學
2025-2026 學期(3)考試  優異成績頒獎
 優異生:30人
1 1A 鍾浩     3B 林曉燁     5A 馮珈喬     6A 林伊媛          
2 1A 吳芊潼     3B 茅如林     6A 范梓凝     6A 孫麗娜          
3 1B 陳以璐     4A 陳達浚     6A 何靜婷     6A 鄧可馨          
4 1B 蔣聖北     4A 方維婧     6A 何樂賢     6A 曾峻熙          
5 1B 梁皓銘     4A 文譽臻     6A 何竑翰     6A 黃凱耀          
6 1B 熊憶安     5A 陳梓浚     6A 黎曉藍     6A 余紫瑩          
                                       
(P1-P2>=88分  ;  P3-P6>=85分)             
各級總成績前三名
  1B 熊憶安 1           3B 林曉燁 1           5A 馮珈喬 1
  1A 吳芊潼 2           3B 茅如林 2           5A 陳梓浚 2
  1A 鍾浩 3           3A 劉心玥 3           5A 呂創燁 3
  2B 茅如詩 1           4A 陳達浚 1           6A 鄧可馨 1
  2B 江梓馨 2           4A 文譽臻 2           6A 黎曉藍 2
  2A 叶可恩 3           4A 方維婧 3           6A 陳以琦 3
各級中、英、數、人文、科學 前三名
  英        數  人文     科學  
  1A 黃文悅 1   1B 熊憶安 1   1A 鍾浩 1   1B 蔣聖北 1   1A 蔡芷淇 1
  1A 陳以璐 2   1B 陳以璐 2   1B 方熹德 2   1B 熊憶安 1   1A 鍾浩 1
  1A 熊憶安 3   1A 吳芊潼 3   1A 黃文悅 3   1B 叶春勇 1   1B 梁皓銘 1
  2B 江梓馨 1   2B 霍仲霆 1   2B 楊稷泰 1   2B 羅瑞曦 1   1B 熊憶安 1
  2A 叶可恩 2   2A 佘灝賢 2   2B 漆凱城 2   2A 黃子豐 2   2B 黃善禧 1
  2B 茅如詩 3   2A 翁昌灝 3   2A 潘楊誠 3   2B 茅如詩 2   2A 翁昌灝 2
  3A 鄭皓汶 1   3A 蔣樂妍 1   2B 霍仲霆 3   3A 茅如文 1   2A 鄭凱睿 3
  3B 林曉燁 1   3B 茅如林 2   3A 莊宗澤 1   3A 劉心玥 2   3A 王詩琳 1
  3B 胡佳淇 3   3A 趙銘健 3   3B 林曉燁 1   3A 方菲兒 3   3A 莊宗澤 2
  4A 陳達浚 1   4C 鄺栢鋒 1   3A 范梓豪 3   4A 林芯而 1   3B 劉嘉朗 2
  4A 周柏熹 2   4A 方維婧 2   3B 胡佳淇 3   4A 文譽臻 2   3B 黎文謙 2
  4A 謝楚穎 3   4A 高梓皓 3   3B 茅如林 3   4A 陳達浚 3   3B 茅如林 2
  5A 馮珈喬 1   5C 胡榳洭 1   4A 陳達浚 1   4A 黃文軒 3   4A 陳達浚 1
  5A 呂創燁 2   5A 江玥瑤 2   4C 劉昇宇 2   5A 陳梓浚 1   4A 何梓潼 1
  5A 朱凌萱 3   5A 陳梓浚 3   4A 鍾卓廷 3   5A 趙汝聰 1   4C 彭聖杰 1
  6A 黎曉藍 1   6A 何靜婷 1   5A 陳梓浚 1   5A 馮珈喬 1   5B 黃靖森 1
  6A 陳以琦 2   6A 鄧可馨 2   5A 馮珈喬 1   6A 黎曉藍 1   5A 陳梓浚 2
  6A 鄧可馨 3   6A 林伊媛 3   5A 黃子樂 1   6A 余紫瑩 2   5A 陳敬仁 3
                  6A 黃凱耀 1   6A  陳以琦  3    5B 曹思源 3
                  6A 何樂賢 2   6A  范梓凝  3    6A 陳令軒 1
                  6A  鄧可馨  2            6A 張靖其 1
                  6A  游思穎 2            6A 黎曉藍 1
                                  6A 黃凱耀 1
                                       
                                       
各班進步生 前三名
  1A 楊名皓 1    2B 陳冠聰 1   4A 鍾卓廷 1    5A 顏沛琪 1    6A 張靖其 1 
  1A 蔡芷淇 2   2B 肖耀森 2    4A 翁啟茗 2    5A 羅欣宜 2    6A 張銘熹 2 
  1A 梁淳睎 3    2B 漆凱城 3    4A 蔡靜敏 3    5A 盧凱晴 3    6A 陳以琦 3 
  1B 楊淳一 1    3A 伍樺希 1    4B 張恩程 1    5B 黃子軒 1    6B 許振乾 1 
  1B 方熹德 2    3A 方菲兒 2    4B 霍一洋 2    5B 李展泓 2    6B 何明朗 2 
  1B 林佩奇 3    3A 林詩桐 3    4B 洪楷樂 3    5B 文碧萱 3    6B 黃楷嘉 3 
  2A 胡庭睿 1    3B 范皓軒 1    4C 佘昊翃 1    5C 倪豪 1    6C 朱雯萱 1 
  2A 羅耀鋒 2    3B 羅浠帆 2    4C 李芷妤 2    5C 楊素淇 2    6C 阮美茵 2 
  2A 叶可恩 3    3B 茅如林 3    4C 涂俊玄 3    5C 馬雄亮 3    6C 彭可瑞 3